Zoznam členov súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska
ZOZNAM ČLENOV 2023 a úhrada čl. príspevku 2023
1 | Amon Karol | 902 01 | Pezinok | SACHM/9/2015 | ano |
2 | Bartoš Vojtěch | 109 00 | Praha 15, CZ | SACHM/30/2023 | ano |
3 | Bilická Jana | 86043TN | NL | SACHM/19/2021 | ano |
4 | Bobulová Jitka | 956 01 | Bojná | SACHM/23/2017 | ano |
5 | Bočová Jana | 900 28 | Zálesie | SACHM/58/2023 | ano |
6 | Briestenská Mária | 900 67 | Láb | SACHM/55/2023 | ano |
7 | Feiertag Monika | 900 42 | Dunajská Lužná | SACHM/44/2023 | ano |
8 | Ferko Peter | 960 01 | Zvolen | SACHM/15/2023 | ano |
9 | Fiedlerová Andrea | 931 01 | Šamorín | SACHM/64/2023 | ano |
10 | Gallee Silvia | 851 01 | Bratislava | SACHM/21/2015 | ano |
11 | Chaloupecká Adéla | 915 01 | Nové m/n Váhom | SACHM/33/2018 | ano |
12 | Hanuláková Miroslava | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/56/2022 | ano |
13 | Hašková Lucia | 075 01 | Trebišov | SACHM/13/2022 | ano |
14 | Hudecová Eleonóra | 940 63 | Nové Zámky | SACHM/28/2018 | ano |
15 | Hromíř Petr | 181 00 | Praha | SACHM/39/2023 | ano |
16 | Jamborová Katarína | 900 28 | Ivánka pri Dunaji | SACHM/49/2022 | ano |
17 | Janove Peter | 900 25 | Chorvatsky Grob | SACHM/37/2021 | ano |
18 | Katerinčinová Mária | 906 35 | Plavecký Peter | SACHM/29/2024 | ano |
19 | Kicová Vanda | 949 11 | Nitra | SACHM/36/2023 | ano |
20 | Koňakovská Henrieta | 811 05 | Bratislava | SACHM/31/2015 | ano |
21 | Kovács Ladislav | 821 02 | Bratislava | SACHM/7/2015 | ano |
22 | Krajčovičová Sarah | 821 07 | Bratislava | SACHM/20/2023 | ano |
23 | Krasňanská Žaneta | 930 51 | Veľká Paka | SACHM/41/2022 | ano |
24 | Makki Anikó | 929 01 | Dunajská Streda | SACHM/32/2020 | ano |
25 | Marko Jarmila | 841 04 | Bratislava | SACHM/4/2022 | ano |
26 | Miklošová Anna | 821 06 | Bratislava | SACHM/6/2015 | ano |
27 | Mocný Matúš | 925 21 | Sládkovičovo | SACHM/10/2024 | ano |
28 | Nábelková Šarlota | 020 55 | Dubková | SACHM/26/2023 | ano |
39 | Netherclift Anna | 821 01 | Bratislava | SACHM/42/2015 | ano |
30 | Odehnal Petr | 682 01 | Vyškov | SACHM/59/2023 | ano |
31 | Orvosová Evelin | 932 01 | Velký Meder | SACHM/12/2021 | ano |
32 | Otrubčiaková Iva | 907 01 | Myjava | SACHM/46/2015 | ano |
33 | Paďour Christian | 900 67 | Láb | SACHM/62/2017 | ano |
34 | Pagáčová Natália | 951 96 | Jedlové Kostoľany | SACHM/63/2022 | ano |
35 | Pánková Lucie | 8799 00 | Olomouc,CZ | SACHM/47/2015 | ano |
36 | Petrík Peter | 900 25 | Chorvatský Grob | SACHM/11/2020 | ano |
37 | Pisančík Vladimír | 080 06 | Ľubotice | SACHM/48/2015 | ano |
38 | Poláček Štefan | 900 28 | Zálesie | SACHM/3/2015 | ano |
39 | Poláčková Helena | 900 28 | Zálesie | SACHM/1/2015 | ano |
40 | Poláčková Lenka | 900 28 | Zálesie | SACHM/2/2015 | ano |
41 | Pristachová Ivana Sarah | 91101 | Trenčín | SACHM/42/2023 | ano |
42 | Rajtóková Jana | 925 21 | Sládkovičovo | SACHM/14/2024 | ano |
43 | Rehák Peter | 913 04 | Kostolná | SACHM/43/2015 | ano |
44 | Sigmund Zdenko | 821 07 | Bratislava | SACHM/5/2015 | ano |
45 | Slovíková Vlasta | 029 01 | Námestovo | SACHM/59/2022 | ano |
46 | Šábiková Beata | 956 12 | Kamanová | SACHM/27/2023 | ano |
47 | Ščípová Barbora | 925 22 | Veľké Úľany | SACHM/38/2021 | ano |
48 | Tomko Ivana | 094 22 | Nižný Hrušov | SACHM/22/2024 | ano |
49 | Špaňová Janka | 931 01 | Šamorín | SACHM/54/2015 | ano |
50 | Uharčeková Adéla | 951 01 | Nitrianské Hrnčiarovce | SACHM/51/2023 | ano |
51 | Veselovská Daniela | 020 01 | Púchov | SACHM/52/2024 | ano |
52 | Veselovská Viktória | 020 01 | Púchov | SACHM/16/2024 | ano |
53 | Vigh Vivien | 932 01 | Velký Meder | SACHM/24/2023 | ano |
54 | Zhuchenia Anastasiia | 900 41 | Rovinka | SACHM/57/2022 | ano |
55 | Zigová Lucia | 922 08 | Veselé | SACHM/25/2024 | ano |
56 | Žilíková Soňa | 915 01 | Nové M n/Váhom | SACHM/61/2016 | ano |
ano |