Zoznam členov súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska
ZOZNAM ČLENOV 2023 a úhrada čl. príspevku 2023
1 | Amon Karol | 3902 01 | Pezinok | SACHM/9/2015 | ano |
2 | Bednárová Szabadszállási Miriam | 921 04 | Bratislava | SACHM/10/2021 | |
3 | Bilická Jana | 86043TN | NL | SACHM/19/2021 | |
4 | Bobulová Jitka | 956 01 | Bojná | SACHM/23/2017 | |
5 | Csambalová Mirka | 924 01 | Galanta | SACHM/18/2020 | |
6 | Čeháková Katarína | 916 42 | Moravské Lieskové | SACHM/60/2022 | |
7 | Darášová Silvia | 851 01 | Bratislava | SACHM/29/2022 | ano |
8 | Dopjerová Zuzana | 841 04 | Bratislava | SACHM/36/2022 | |
9 | Fabianová Sylvia | SACHM/59/2022 | |||
10 | Foltanovičová Adriana | 902 01 | Pezinok | SACHM/52/2022 | |
11 | |||||
12 | Gahérová Dominika | 958 53 | Skačany | SACHM/45/2018 | |
13 | Gallee Silvia | 851 01 | Bratislava | SACHM/21/2015 | |
14 | Gubriczova Krisztina | 931 01 | Šamorín | SACHM/15/2022 | |
15 | Grófová Zuzana | 841 04 | Bratislava | SACHM/16/2022 | |
16 | Chaloupecká Adéla | 915 01 | Nové m/n Váhom | SACHM/33/2018 | ano |
17 | Hanuláková Miroslava | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/56/2022 | |
18 | Hašková Lucia | 075 01 | Trebišov | SACHM/13/2022 | ano |
19 | Hegyiová Šafariková Ivana | 902 01 | Vinosady | SACHM/42/2023 | ano |
20 | Holanská Anna | 929 01 | Dunajská Streda | SACHM/24/2020 | |
21 | Hudecová Eleonóra | 940 63 | Nové Zámky | SACHM/28/2018 | ano |
22 | Jamborová Katarína | 900 28 | Ivánka pri Dunaji | SACHM/49/2022 | ano |
23 | Janove Peter | 900 25 | Chorvatsky Grob | SACHM/37/2021 | |
24 | Kicová Vanda | 949 11 | Nitra | SACHM/53/2015 | |
25 | Koňakovská Henrieta | 811 05 | Bratislava | SACHM/31/2015 | |
26 | Kovács Ladislav | 821 02 | Bratislava | SACHM/7/2015 | ano |
27 | Kohler Igor | 900 01 | Pezinok | SACHM/8/2020 | |
28 | Krasňanská Žaneta | 930 51 | Veľká Paka | SACHM/41/2022 | ano |
29 | Kucková Mariana | 913 07 | Bošáca | SACHM/58/2022 | |
30 | Makki Anikó | 929 01 | Dunajská Streda | SACHM/32/2020 | |
31 | Marko Jarmila | 841 04 | Bratislava | SACHM/4/2022 | |
32 | Mihok Marek | 014 01 | Bytča | SACHM/26/2020 | |
33 | Miklošová Anna | 821 06 | Bratislava | SACHM/6/2015 | ano |
34 | Moravčíková Zuzana | 841 01 | Bratislava | SACHM/35/2022 | |
35 | Nagyová Alexandra | 945 01 | Komárno | SACHM/20/2020 | |
36 | Netherclift Anna | 7821 01 | Bratislava | SACHM/42/2015 | |
37 | Neštická Veronika | 900 27 | Bernolákovo | SACHM/30/2018 | |
38 | Orvosová Evelin | 932 01 | Velký Meder | SACHM/12/2021 | |
39 | Otrubčiaková Iva | 907 01 | Myjava | SACHM/46/2015 | |
40 | Paďour Christian | 900 67 | Láb | SACHM/62/2017 | |
41 | Pagáčová Natália | 951 96 | Jedlové Kostoľany | SACHM/63/2022 | |
42 | Pánková Lucie | 8799 00 | 9Olomouc,CZ | SACHM/47/2015 | ano |
43 | Petrík Peter | 900 25 | Chorvatský Grob | SACHM/11/2020 | ano |
44 | Pisančík Vladimír | 080 06 | Ľubotice | SACHM/48/2015 | |
45 | Pohlová Katarína | 821 01 | Bratislava | SACHM/50/2019 | ano |
46 | Poláček Štefan | 900 28 | Zálesie | SACHM/3/2015 | ano |
47 | Poláčková Helena | 900 28 | Zálesie | SACHM/1/2015 | ano |
48 | Poláčková Lenka | 900 28 | Zálesie | SACHM/2/2015 | ano |
Pristachová Ivana Sarah | 911 01 | Trenčín | SACHM/42/2023 | ano | |
49 | Repáš Tomáš | 851 01 | Bratislava | SACHM/39/2018 | |
50 | Rehák Peter | 913 04 | Kostolná | SACHM/43/2015 | |
51 | Sigmund Zdenko | 821 07 | Bratislava | SACHM/5/2015 | ano |
52 | Soul Kventin Angel | 8440 | Herend | SACHM//2022 | |
53 | Slovíková Vlasta | 029 01 | Námestovo | SACHM/59/2022 | |
54 | Stodolová Janka | 951 03 | Čeladice | SACHM/51/2022 | |
55 | Ščípová Barbora | 925 22 | Veľké Úľany | SACHM/38/2021 | ano |
56 | Špaňová Janka | 931 01 | Šamorín | SACHM/54/2015 | |
57 | Trusová Nikol | 08 001 | Prešov | SACHM/55/2022 | |
58 | Václavová Nina | 900 26 | Kostolište | SACHM/17/2022 | |
59 | Vodičková Martina | 960 01 | Zvolen | SACHM/27/2022 | |
60 | Voleková Iveta | 925 28 | Pusté Úľany | SACHM/60/2015 | |
61 | Zhuchenia Anastasiia | 900 41 | Rovinka | SACHM/57/2022 | ano |
62 | Žilíková Soňa | 915 01 | Nové M n/Váhom | SACHM/61/2016 | ano |
ano |