Zoznam členov súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska
ZOZNAM ČLENOV 2026 a úhrada čl. príspevku 2026
| 1 | Amon Karol | 902 01 | Pezinok | SACHM/9/2015 | ano |
| 2 | Benkovičová Paulína | 940 01 | Galanta | SACHM/55/2026 | ano |
| 3 | Bilická Jana | 86043TN | NL | SACHM/19/2021 | ano |
| 4 | Danyi Július | 980 22 | Veľký Blh | SACHM/47/2025 | ano |
| 5 | Donthová Ľubica | 900 25 | Chorvatský Grob | SACHM/50/2026 | ano |
| 6 | Džupka Miroslav | 089 01 | Svidník | SACHM/24/2025 | ano |
| 7 | Feiertag Monika | 900 42 | Dunajská Lužná | SACHM/44/2023 | ano |
| 8 | Ferko Peter | 960 01 | Zvolen | SACHM/15/2023 | ano |
| 9 | Fiedlerová Andrea | 931 01 | Šamorín | SACHM/64/2023 | ano |
| 10 | Gallee Silvia | 951 01 | Bratislava | SACHM/21/2015 | ano |
| 11 | Hanulák Jozef st. | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/23/2025 | ano |
| 12 | Hanulák Jozef ml. | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/33/2025 | ano |
| 13 | Hanuláková Miroslava | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/56/2022 | ano |
| 14 | Hašková Lucia | 075 01 | Trebišov | SACHM/13/2022 | ano |
| 15 | Hudecová Eleonóra | 940 63 | Nové Zámky | SACHM/28/2018 | ano |
| 16 | Hromíř Petr | 181 00 | Praha | SACHM/39/2023 | ano |
| 17 | Kicová Vanda | 949 11 | Nitra | SACHM/36/2023 | ano |
| 18 | Kiprichová Drahomíra | 900 31 | Stupava | SACHM/16/2026 | ano |
| 19 | Kovács Ladislav | 821 02 | Bratislava | SACHM/7/2015 | ano |
| 20 | Krasňanská Žaneta | 930 51 | Veľká Paka | SACHM/41/2022 | ano |
| 21 | Makki Anikó | 929 01 | Dunajská Streda | SACHM/32/2020 | ano |
| 22 | Marko Jarmila | 841 04 | Bratislava | SACHM/4/2022 | ano |
| 23 | Miklošová Anna | 821 06 | Bratislava | SACHM/6/2015 | ano |
| 24 | Mišeková Ingrid | 930 41 | Hviezdoslavov | SACHM/31/2025 | ano |
| 25 | Mockovčiak Marian | 907 01 | Myjava | SACHM/45/2025 | ano |
| 26 | Nábelková Šarlota | 020 55 | Dubková | SACHM/26/2023 | ano |
| 27 | Netherclift Anna | 821 01 | Bratislava | SACHM/8/2015 | ano |
| 28 | Oros Tetyana | 148 00 | Praha 4 | SACHM/18/2025 | ano |
| 29 | Orvosová Evelin | 932 01 | Velký Meder | SACHM/12/2021 | ano |
| 30 | Otrubčiaková Iva | 907 01 | Myjava | SACHM/46/2015 | ano |
| 31 | Pagáč Andrej | 951 96 | Jedlové Kostoľany | SACHM/63/2025 | ano |
| 32 | Péchy Karol | 917 08 | Trnava | SACHM/29/2025 | ano |
| 33 | Petrík Peter | 900 25 | Chorvatský Grob | SACHM/11/2020 | ano |
| 34 | Pisančík Vladimír | 080 06 | Ľubotice | SACHM/48/2015 | ano |
| 35 | Poláček Štefan | 900 28 | Zálesie | SACHM/3/2015 | ano |
| 36 | Poláčková Helena | 900 28 | Zálesie | SACHM/1/2015 | ano |
| 37 | Poláčková Lenka | 900 28 | Zálesie | SACHM/2/2015 | ano |
| 38 | Pristachová Ivana Sarah | 91101 | Trenčín | SACHM/42/2023 | ano |
| 39 | Prušanský Peter | 908 51 | Holíč | SACHM/53/2026 | ano |
| 40 | Ročková Lenka | 561 53 | Dolní Čermná | SACHM/40/2025 | ano |
| 41 | Sigmund Zdenko | 821 07 | Bratislava | SACHM/5/2015 | ano |
| 42 | Schlosserová Sabina | 811 03 | Bratislava | SACHM/14/2025 | ano |
| 43 | Šabíková Beata | 956 12 | Kamanová | SACHM/27/2023 | ano |
| 44 | Ščípová Barbora | 925 22 | Veľké Úľany | SACHM/38/2021 | ano |
| 45 | Špaňová Janka | 931 01 | Šamorín | SACHM/54/2015 | ano |
| 46 | Švedová Jana | 900 50 | Kráľová pri Senci | SACHM/30-2025 | ano |
| 47 | Tomko Ivana | 094 22 | Nižný Hrušov | SACHM/22/2024 | ano |
| 48 | Tranová Kamila | 922 08 | Veselé | SACHM/35/2024 | ano |
| 49 | Trgiňová Andrea | 036 01 | Martin | SACHM/10/2026 | ano |
| 50 | Uharčeková Adéla | 951 01 | Nitrianské Hrnčiarovce | SACHM/51/2023 | ano |
| 51 | Zhuchenia Anastasiia | 900 41 | Rovinka | SACHM/57/2022 | ano |
| 52 | Žilíková Soňa | 915 01 | Nové M n/Váhom | SACHM/61/2016 | ano |
| ano |